
strona główna - MOTOCYKLE - HYPERMOTARD - 1100 EVO
HYPERMOTARD 1100 EVO
Nowy 1100EVO rozwija oryginalną koncepcje Hypermotarda, która sprawia, że "rządzisz na drodze". Szeroka kierownica o zmiennym przekroju zapewnia idealną wyczuwalność nawierzchni a odpowiednio ukształtowane siedzenie gwarantuje, że bez problemu przerzucisz ciężar do przodu lub tyłu podczas ekstremalnej jazdy. Różnica jest taka, że nowy model robi to wszystko jeszcze lepiej niż poprzedni.
Ultralekka waga sucha na poziomie 172 kg oraz moc zwiększona do 95 KM jest wynikiem intensywnego programu przeprojektowania oraz udoskonalenia konstrukcji, co skutkuje naturalną „ewolucją” Hypermotarda.
Cena motocykla 49 900 zł
Dane techniczne:
| Silnik | |
| typ: | dwucylindrowy L-Twin, 2 zawory na cylinder Desmodromic, chłodzony powietrzem |
| pojemność: | 1078 cm3 |
| średnica x skok tłoka: | 98 x 71.5 mm |
| stopień sprężenia: | 11.3:1 |
| moc maksymalna: | 95 KM - 69.9 kW @ 7500 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy: | 10.5 kgm @ 5750 obr/min |
| układ zasilania: | elektroniczny wtrysk paliwa Siemens |
| układ wydechowy: | system 2-1-2, katalizator, dwie sondy lambda |
| norma emisji: | euro 3 |
| Napęd | |
| skrzynia biegów: | 6 biegów |
| przełożenia | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 |
| napęd | łańcuch |
| sprzęgło | suche, wielotarczowe, sterowanie hydrauliczne |
| Podwozie | |
| rama | stalowa, kratownicowa Trellis |
| rozstaw osi | 1455 mm |
| kąt pochylenia główki ramy | 24o |
| kąt skrętu | 70o |
| przednie zawieszenie | Marzocchi 50 mm, USD, pełna regulacja |
| skok przedniego zawieszenia | 165 mm |
| przednie koło | aluminiowe, 5-cio ramienne, 3.50x17 |
| przednia opona | 120/70 ZR17 |
| tylne zawieszenie | progresywne, amortyzator Sachs, pełna regulacja, aluminiowy monowahacz |
| skok tylnego koła | 141 mm |
| tylne koło | aluminiowe, 5-cio ramienne, 5.50x17 |
| tylna opona | 180/55 ZR17 |
| hamulce przód | 2 tarcze półpływające 305 mm, radialne zaciski Brembo czterotłoczkowe |
| hamulce tył | tarcza 245 mm, zacisk dwutłoczkowy |
| pojemność baku | 12.4 l |
| masa "na sucho" z wyłączeniem akumulatora oraz środ. smarnych |
172 kg |
| wysokość siedzenia | 845 mm |
| maksymalna wysokość | 1155 mm |
| maksymalna długość | 2120 mm |
| gwarancja | 2 lata, bez limitu kilometrów |
Zobacz więcej:
Download



























