
strona główna - MOTOCYKLE - SUPERBIKE - 848
SUPERBIKE 848
Ducati 848 ma zastąpić model 749, który praktycznie nie zaistniał w wyścigach i zapewne dlatego szefom Ducati łatwiej było podjąć decyzję o rozstaniu z klasą Supersport. Wymusza je powiększona do 849,4 ccm pojemność skokowa nowego silnika Testastretta Evoluzione wywodzącego się z modelu 1098. Dysponuje on imponującą mocą 134 KM, a więc taką samą jak 999! Jednocześnie nowe techniki metalurgiczne doprowadziły do znacznego obniżenia masy silnika. W rezultacie 848 waży 168 kg, czyli o 20 kg mniej niż 749 i o 5 kg mniej niż 1098.
Zastosowanie nieco tańszych komponentów w zawieszeniu i w układzie hamulcowym - czterotłoczkowe zaciski Brembo Monoblock w miejsce zapożyczonych z MotoGP - ustawia ten motocykl w roli tańszej alternatywy dla 1098.
Co ciekawe, wyposażonej w mokre sprzęgło - po raz pierwszy w superbike'u Ducati.
UWAGI
Wersja czerwona i biała 59 900 PLN
| Silnik | |
| typ: | dwucylindrowy L-Twin, 4 zawory na cylinder Desmodromic, chłodzony cieczą |
| pojemność: | 849.4 cm3 |
| średnica x skok tłoka: | 94 x 61.2 mm |
| stopień sprężenia: | 12:1 |
| moc maksymalna: | 134 KM - 98.5 kw @ 10000 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy: | 96 Nm @ 8250 obr/min |
| układ zasilania: | elektroniczny wtrysk paliwa Marelli |
| układ wydechowy: | system 2-1-2, katalizator, sonda lambda, podwójny wydech ze stali nierdzewnej |
| norma emisji: | euro 3 |
| Napęd | |
| skrzynia biegów: | 6 biegów |
| przełożenia | 1-37/15, 2-30/17, 3-28/20, 4-26/22, 5-24/23, 6-23/24 |
| napęd | łańcuch |
| sprzęgło | mokre, wielotarczowe, sterowanie hydrauliczne |
| Podwozie | |
| rama | stalowa, kratownicowa Trellis |
| rozstaw osi | 1430 mm |
| kąt pochylenia główki ramy | 24.5o |
| kąt skrętu | 57o |
| przednie zawieszenie | Showa 43 mm, USD, pełna regulacja |
| skok przedniego zawieszenia | 127 mm |
| przednie koło | aluminiowe, 5-cio ramienne, 3.50 x 17 |
| przednia opona | 120/70 ZR17 |
| tylne zawieszenie | progresywne, amortyzator Showa, pełna regulacja, aluminiowy monowahacz |
| skok tylnego koła | 120 mm |
| tylne koło | aluminiowe, 5-cio ramienne, 5,50 x 17 |
| tylna opona | 180/55 ZR17 |
| hamulce przód | 2 tarcze semi-floating 320 mm, radialne zaciski Brembo czterotłoczkowe |
| hamulce tył | tarcza 245 mm, zacisk dwutłoczkowy |
| pojemność baku | 15.5 l |
| masa "na sucho" z wyłączeniem akumulatora oraz środ. smarnych |
168 kg |
| wysokość siedzenia | 830 mm |
| maksymalna wysokość | 1100 mm |
| maksymalna długość | 2100 mm |
| gwarancja | 2 lata, bez limitu kilometrów |
Zobacz więcej:
Download


































