
strona główna - MOTOCYKLE - STREETFIGHTER - Streetfighter
STREETFIGHTER

Dusza Superbike'a - usposobienie wojownika
Sportowa dusza Streetfighter'a łączy w sobie usposobienie wojownika i jawne wyrafinowanie, a efektem tego połączenia jest adrenalina w czystej postaci.
Konstrukcyjnie sprowadzony do tego, co niezbędne, uosabia najnowszą technologię rodem z torów wyścigowych skojarzoną ze stylistyką, która niczego nie ukrywa. Te cechy lokują motocykl Ducati na samym szczycie w hierarchii wielkich wojowników.
Potężny dwucylindrowy silnik o mocy 155 KM (L-Twin), sprzężony z super-lekką konstrukcją motocykla, jest źródłem niedostępnej dla rywali siły.
W układzie hamulcowym zastosowano jednoczęściowe zaciski Brembo Monobloc. Na lekkie koła Marchesini założono opony Pirelli Diablo Corsa III.
Czy to połykając kilometry otwartych dróg, czy to przedzierając się miejskimi ulicami, Streetfigher prezentuje ten sam płomienny styl - nie do podrobienia!
| Silnik | |
| typ: | dwucylindrowy L-Twin, 4 zawory na cylinder Desmodromic, chłodzony cieczą |
| pojemność: | 1099 cm3 |
| średnica x skok tłoka: | 104 x 64.7 mm |
| stopień sprężenia: | 12.5:1 |
| moc maksymalna: | 155 KM - 114 kw @ 9500 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy: | 115 Nm @ 9500 obr/min |
| układ zasilania: | elektroniczny wtrysk paliwa Marelli |
| układ wydechowy: | system 2-1-2, katalizator, dwie sondy lambda, podwójny wydech ze stali nierdzewnej |
| norma emisji: | euro 3 |
| Napęd | |
| skrzynia biegów: | 6 biegów |
| przełożenia | 1-37/15, 2-30/17, 3-28/20, 4-26/22, 5-24/23, 6-23/24 |
| napęd | łańcuch |
| sprzęgło | suche, wielotarczowe, sterowanie hydrauliczne |
| Podwozie | |
| rama | stalowa, kratownicowa Trellis |
| rozstaw osi | 1475 mm |
| kąt pochylenia główki ramy | 25.6o |
| kąt skrętu | 58o |
| przednie zawieszenie | Showa 43 mm, USD, pełna regulacja |
| skok przedniego zawieszenia | 127 mm |
| przednie koło | aluminiowe, 10-cio ramienne, 3.50 x 17 |
| przednia opona | 120/70 ZR17 |
| tylne zawieszenie | progresywne, amortyzator Showa, pełna regulacja, aluminiowy monowahacz |
| skok tylnego koła | 127 mm |
| tylne koło | aluminiowe, 10-cio ramienne, 6,00 x 17 |
| tylna opona | 190/55 ZR17 |
| hamulce przód | 2 tarcze semi-floating 330 mm, radialne zaciski Brembo Monobloc czterotłoczkowe |
| hamulce tył | tarcza 245 mm, zacisk dwutłoczkowy |
| pojemność baku | 16.5 l |
| masa "na sucho" z wyłączeniem akumulatora oraz środ. smarnych |
169 kg |
| wysokość siedzenia | 840 mm |
| maksymalna wysokość | 1114 mm |
| maksymalna długość | 2120 mm |
| gwarancja | 2 lata bez limitu kilometrów |
Zobacz więcej:
Download



























